Statuskurven: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:IDE-Menüs Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte mit dem Level eines Spielers sowie seinen investierten Fähigkeit|Ski…“) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:IDE-Menüs]] | [[Category:IDE-Menüs]] | ||
Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte mit | Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte des Spielers mit seinem Level entwickeln. | ||
==Status-Werte== | |||
Statuswerte beeinflussen die Fähigkeiten des Spielers im Kampf oder im Umgang mit [[NPC]]s (z.B. Charisma). | |||
Die meisten Statuswerte, wie zum Beispiel die maximalen Lebenspunkte oder die Angriffsstärke, wachsen automatisch mit, wenn der Spieler ein Level aufsteigt. Diese Statuswerte können weiter unterteilt werden in solche, die nach oben hin unbegrenzt sind (z.B. Lebenspunkte) und solche, die einen festen Maximalwert besitzen (z.B. Gewandtheit). | |||
Einige Werte, wie beispielsweise die Tragkraft, steigen auch nicht automatisch mit dem Level des Spielers an, sondern lassen sich nur durch [[Buff]]s, [[Gegenstand#Ausrüstungsgegenstände|Ausrüstung]] und das Erlernen bestimmter [[Fähigkeiten]] verbessern. | |||
Nach oben hin unbegrenzte Statuswerte folgen der Vorschrift | |||
<math>A+F\cdot L</math>. | |||
Für Statuswerte mit festem Maximalwert gilt | |||
<math>A + (M - A)\frac{L}{L + F}</math>. | |||
Hierbei ist | |||
'''A''':Anfangswert des Skills | |||
'''M''':Maximalwert des Skills | |||
'''F''':Steigerungsfaktor des Skills | |||
'''L''':Level des Spielers | |||
==Wertetabelle== | |||
Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte: | Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte: | ||
{| class="wikitable" | |||
Fähigkeit Anfangswert Steigerungsfaktor Levelabhängig | !|Fähigkeit | ||
Lebenspunkte 20 5 | !|Anfangswert | ||
!|Steigerungsfaktor | |||
Verteidigung 5 3 | !|Maximalwert | ||
Gewandtheit | !|Levelabhängig | ||
Ausdauer 25 | |- | ||
Magie 5 4 | |Lebenspunkte | ||
Tragkraft 5 1 | |20 | ||
Genesung | |5 | ||
|x | |||
Charisma 0 1 | |✔ | ||
|- | |||
|Angriffsstäre | |||
|5 | |||
|3 | |||
|x | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Verteidigung | |||
|5 | |||
|3 | |||
|x | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Gewandtheit | |||
|1 | |||
|60 | |||
|100 | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Ausdauer | |||
|25 | |||
|25 | |||
|100 | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Magie | |||
|5 | |||
|4 | |||
|x | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Tragkraft | |||
|5 | |||
|1 | |||
|x | |||
|x | |||
|- | |||
|Genesung | |||
|1 | |||
|1 | |||
|x | |||
|✔ | |||
|- | |||
|Initiative | |||
|2 | |||
|25 | |||
|100 | |||
|x | |||
|- | |||
|Charisma | |||
|0 | |||
|1 | |||
|x | |||
|x | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 20:06 Uhr
Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte des Spielers mit seinem Level entwickeln.
Status-Werte
Statuswerte beeinflussen die Fähigkeiten des Spielers im Kampf oder im Umgang mit NPCs (z.B. Charisma). Die meisten Statuswerte, wie zum Beispiel die maximalen Lebenspunkte oder die Angriffsstärke, wachsen automatisch mit, wenn der Spieler ein Level aufsteigt. Diese Statuswerte können weiter unterteilt werden in solche, die nach oben hin unbegrenzt sind (z.B. Lebenspunkte) und solche, die einen festen Maximalwert besitzen (z.B. Gewandtheit).
Einige Werte, wie beispielsweise die Tragkraft, steigen auch nicht automatisch mit dem Level des Spielers an, sondern lassen sich nur durch Buffs, Ausrüstung und das Erlernen bestimmter Fähigkeiten verbessern.
Nach oben hin unbegrenzte Statuswerte folgen der Vorschrift
.
Für Statuswerte mit festem Maximalwert gilt
.
Hierbei ist
A:Anfangswert des Skills M:Maximalwert des Skills F:Steigerungsfaktor des Skills L:Level des Spielers
Wertetabelle
Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte:
| Fähigkeit | Anfangswert | Steigerungsfaktor | Maximalwert | Levelabhängig |
|---|---|---|---|---|
| Lebenspunkte | 20 | 5 | x | ✔ |
| Angriffsstäre | 5 | 3 | x | ✔ |
| Verteidigung | 5 | 3 | x | ✔ |
| Gewandtheit | 1 | 60 | 100 | ✔ |
| Ausdauer | 25 | 25 | 100 | ✔ |
| Magie | 5 | 4 | x | ✔ |
| Tragkraft | 5 | 1 | x | x |
| Genesung | 1 | 1 | x | ✔ |
| Initiative | 2 | 25 | 100 | x |
| Charisma | 0 | 1 | x | x |