Statuskurven: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:IDE-Menüs]] | [[Category:IDE-Menüs]] | ||
Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte mit | Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte des Spielers mit seinem Level entwickeln. | ||
==Status-Werte== | |||
Statuswerte beeinflussen die Fähigkeiten des Spielers im Kampf oder im Umgang mit [[NPC]]s (z.B. Charisma). | |||
Die meisten Statuswerte, wie zum Beispiel die maximalen Lebenspunkte oder die Angriffsstärke, wachsen automatisch mit, wenn der Spieler ein Level aufsteigt. Einige Werte, wie beispielsweise die Tragkraft, steigern sich jedoch nicht automatisch. | |||
Solche Status-Werte lassen sich dann nur durch [[Buff]]s, [[Ausrüstung]] und bestimmte [[Fähigkeiten]] verbessern. | |||
Der aktuelle Statuswert einer Fähigkeit lässt sich mithilfe der Vorschrift | Der aktuelle Statuswert einer Fähigkeit lässt sich mithilfe der Vorschrift | ||
<math>A+F\cdot | <math>A+F\cdot L</math> | ||
für levelabhängige Skills, bzw. | für levelabhängige Skills, bzw. | ||
<math>A | <math>A</math> | ||
für Skills, die sich nicht automatisch mit dem Level des Spielers verbessern, berechnen. | für Skills, die sich nicht automatisch mit dem Level des Spielers verbessern, berechnen. | ||
Hierbei ist | Hierbei ist | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
'''F''':Steigerungsfaktor des Skills | '''F''':Steigerungsfaktor des Skills | ||
'''L''':Level des Spielers | '''L''':Level des Spielers | ||
Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte: | Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte: | ||
Version vom 6. Dezember 2021, 17:46 Uhr
Im Statuskurven-Menü kannst du sehen, wie sich die Statuswerte des Spielers mit seinem Level entwickeln.
Status-Werte
Statuswerte beeinflussen die Fähigkeiten des Spielers im Kampf oder im Umgang mit NPCs (z.B. Charisma). Die meisten Statuswerte, wie zum Beispiel die maximalen Lebenspunkte oder die Angriffsstärke, wachsen automatisch mit, wenn der Spieler ein Level aufsteigt. Einige Werte, wie beispielsweise die Tragkraft, steigern sich jedoch nicht automatisch.
Solche Status-Werte lassen sich dann nur durch Buffs, Ausrüstung und bestimmte Fähigkeiten verbessern.
Der aktuelle Statuswert einer Fähigkeit lässt sich mithilfe der Vorschrift
für levelabhängige Skills, bzw.
für Skills, die sich nicht automatisch mit dem Level des Spielers verbessern, berechnen. Hierbei ist
A:Anfangswert des Skills F:Steigerungsfaktor des Skills L:Level des Spielers
Für die einzelnen Fähigkeiten gelten folgende Werte:
| Fähigkeit | Anfangswert | Steigerungsfaktor | Levelabhängig |
|---|---|---|---|
| Lebenspunkte | 20 | 5 | ✔ |
| Angriffsstäre | 5 | 3 | ✔ |
| Verteidigung | 5 | 3 | ✔ |
| Gewandtheit | 5 | 2 | ✔ |
| Ausdauer | 25 | 2 | ✔ |
| Magie | 5 | 4 | ✔ |
| Tragkraft | 5 | 1 | x |
| Genesung | 3 | 2 | ✔ |
| Initiative | 3 | 1 | x |
| Charisma | 0 | 1 | x |